৯নং টেপাখড়িবাড়ী ইউনিয়ন পরিষদ কার্য্যলয়, উপজেলাঃ ডিমলা,জেলাঃ নীলফামারী।
বিষয়ঃ অতি দরিদ্রের জন্য কর্মসৃজন কর্মসুচির আওতায় বাছাইকৃত শ্রমিকের তালিকাঃ
ক্রঃ নং | নাম | পিতা/স্বামীর নাম | মাতার নাম | ঠিকনা | ওয়ার্ড নং | বয়স | আইডি নং | মমত্মব্য |
০১ | শাহজামাল | সাবু | আমেনা | চড়ঃখঃ | ০১ | ৩০ | ৭৩১১২৯৫৪৫০১৭৪ |
|
০২ | জাদু | বিলাত | সোরভান | ,, | ,, | ৪৪ | ৭৩১১২৯৫৪৫০৬২৯ |
|
০৩ | রবিউল | এজ্জাক | তপিরন | ,, | ,, | ২৪ | ৭৩১১২৯৫৪৫০৬৮৬
|
|
০৪ | অহিজল | পারস | সুর্যবানু | ,, | ,, | ২৮ | ৭৩১১২৯৫৪৫০১৮৪ |
|
০৫ | ওয়ারেশ | আজগর | জবেদা | ,, | ,, | ৪১ | ৭৩১১২৯৫৪৫০৬৩১ |
|
০৬ | জাবেদ | সাবু | আমেনা | ,, | ,, | ৪৪ | ৭৩১১২৯৫৪৫০১৭৭ |
|
০৭ | আনোয়ার | আনছার | ছালেহা | ,, | ,, | ৩১ | ৭৩১১২৯৫৪৫০৮৯৪ |
|
০৮ |
মোনাই |
চিনু শেখ |
আবেদা |
,, |
,, |
৫৬ |
৭৩১১২৯৫৪৫০০৭০ |
|
০৯ | দুলু মিয়া | মোঃ আলী | দুলি খাতুন | ,, | ,, | ৬৪ | ৭৩১১২৯৫৪৫০১১৮ |
|
১০ | জাহিদুল | মহির | জফিয়া | ,, | ,, | ৩৩ | ৭৩১১২৯৫৪৫৭৮৩৮ |
|
১১ | আমেনা | সামসুল | আহেলা | ,, | ,, | ২৫ | ৭৩১১২৯৫৪৫০৩১৭ |
|
১২ | জিলিমন | জলিল | আবিরন | ,, | ,, | ৪৪ | ৭৩১১২৯৫৪৫০১২২ |
|
১৩ | শাহানারা | ফজল | জেলেহা | ,, | ,, | ৩৬ | ৭৩১১২৯৫৪৫০৫৩৩ |
|
১৪ | আছিয়া | মোজ্জাফর | আনোয়ারা | ,, | ,, | ৩১ | ৭৩১১২৯৫৪৫০০৮৯ |
|
১৫ | নেছা | নছর | বাছিরন | ,, | ,, | ৫০ | ৭৩১১২৯৫৪৫০৩৭৩ |
|
১৬ | ফেলানী | সোবাহান | ময়নাবি | ,, | ,, | ৫০ | ৭৩১১২৯৫৪৫০৬৩২ |
|
১৭ | সুফিয়া | হাসিল | আমেনা | ,, | ,, | ৩৪ | ৭৩১১২৯৫৪৫০৪৪৩ |
|
১৮ | মিরজান | আমিনুর | আয়শা | ,, | ,, | ২৭ | ৭৩১১২৯৫৪৫২১১২ |
|
১৯ | শুখিরন | ছাত্তার | বাছিরন | ,, | ,, | ৪৪ | ৭৩১১২৯৫৪৫০৩৬৮ |
|
২০ | সাহিদা | হাাফেজ | মতভান | ,, | ,, | ৩০ | ৭৩১১২৯৫৪৫০২০৬ |
|
২১ | হমিদা | মহি | হনুফা | চড়ঃখঃ | ০১ | ২৬ | ৭৩১১২৯৫৪৫০২৮১ |
|
২২ | সেলিনা | রবিউল | রাহেনা | ,, | ,, | ৩২ | ৭৩১১২৯৫৪৫০০৬১ |
|
২৩ | আনিছুর রহমান | জয়েন প্রমানিক |
| ,, |
| ৪৪ | ৭৩১১২৯৫৪৫০২৭৭ |
|
২৪ | আছির উদ্দিন | গোলাম উদ্দিন |
| ,, |
| ২৪ | ৭৩১১২৯৫৪৫০১৩৫ |
|
২৫ | রহিমুদ্দিন | জয়েন উদ্দিন |
| ,, |
| ৪৪ | ৭৩১১২৯৫৪৫০৫৯৮ |
|
২৬ | আমেলা খাতুন | ঘবিবর রহমান |
| ,, |
| ৪৫ | ৭৩১১২৯৫৪৫০১৭৩ |
|
২৭ | ,, চায়না খাতুন | আশরাফ আলী |
| ,, |
| ৩৫ | ৭৩১১২৯৫৪৫০৫৯২ |
|
২৮ | ,, শাহারা | শফিউদ্দিন |
| ,, |
| ২৫ | ৭৩১১২৯৫৪৫০৫৩০ |
|
২৯ | মোজ্জামেল | মোসলেম | সাজিরন | ,, | ০২ | ৪৪ | ৭৩১১২৯৫৪৫১১০০ |
|
৩০ | সুখমুদ্দিন | সেকেন্দার | সুখিরন | ,, | ,, | ৪৪ | ৭৩১১২৯৫৪৫১৫৫০ |
|
৩১ | আশরাফ | সাজু | আসয়া | ,, | ,, | ২৭ | ৭৩১১২৯৫৪৫৫১৩৬ |
|
৩২ | জয়নাল | গনি | জানটি | ,, | ,, | ৫৪ | ৭৩১১২৯৫৪৫৪১৯৪ |
|
৩৩ | ইব্রহিম | দুলাখা | হালিমা | ,, | ,, | ৩৪ | ৭৩১১২৯৫৪৫০৯৯৬ |
|
৩৪ | ইমান | সুরমান | রোকেয়া | ,, | ,, | ২৮ | ৭৩১১২৯৫৪৫৬৫৭৩ |
|
৩৫ | সফিকুল | মনতাজ | ছামিরন | ,, | ,, | ৩১ | ৭৩১১২৯৫৪৫১৫৭২ |
|
৩৬ | খয়বর | মজর | আছিয়া | ,, | ,, | ৪৬ | ৭৩১১২৯৫৪৫১৪৬৮ |
|
৩৭ | আঃ মালেক | আছর | রহিমা | ,, | ,, | ৪৩ | ৭৩১১২৯৫৪৫১৪৭৪ |
|
৩৮ | আনোয়ার | এনতাজ | আনোয়ারা | ,, | ,, | ৩৪ | ৭৩১১২৯৫৪৫১৫৫২ |
|
৩৯ | রহমত | সজমিত্রী | জাবুরন | ,, | ,, | ৫৪ | ৭৩১১২৯৫৪৫৬৬১৭ |
|
৪০ | ছালাম | চান্দু | নুরজাহান | ,, | ,, | ৩৯ | ৭৩১১২৯৫৪৫৫১০১ |
|
৪১ | লাইলী | হায়দার | মছিরন | ,, | ,, | ৪৬ | ৭৩১১২৯৫৪৫৬৬০৩ |
|
৪২ | বাহাতন | ছালাম | ফইমন | ,, | ,, | ৪৪ | ৭৩১১২৯৫৪৫১০৩০ |
|
৪৩ | সালেমা | সমসের | জমিরন | ,, | ,, | ৪৯ | ৭৩১১২৯৫৪৫১৪২৭ |
|
৪৪ | ছবুরা | ফজল | আমেনা | ,, | ,, | ৪৬ | ৭৩১১২৯৫৪৫১০২৬ |
|
৪৫ | ফরিদা | সরফ | সুখজান | ,, | ,, | ২৪ | ৭৩১১২৯৫৪৫১৫২৭ |
|
৪৬ | নুরজ্জাহান | মনসের | ফাতেমা | ,, | ,, | ৩০ | ৭৩১১২৯৫৪৫১১২৩ |
|
৪৭ | সাহেরা | ছালাম | সুখিরন | চড়ঃখঃ | ০২ | ৩৯ | ৭৩১১২৯৫৪৫১২৯৬ |
|
৪৮ | আনোয়ারা | লালচান | জমিলা | ,, | ,, | ২৬ | ৭৩১১২৯৫৪৫১২৩৪ |
|
৪৯ | মনোয়ারা | সাহফকির | ছবিরন | ,, | ,, | ৩৪ | ৭৩১১২৯৫৪৫১২৩৫ |
|
৫০ | জোসনা | রাজ্জাক | লাইলী | ,, | ,, | ৩৯ | ৭৩১১২৯৫৪৫১৩৮৯ |
|
৫১ | অরফুল নেছা | আছর উদ্দিন | ছবিরন নেছা | চর খড়িবাড়ী | ০২ | ৪৪ | ৭৩১১২৯৫৪৫১০৯২ |
|
৫২ | রোকেয়া বেগম | জাহিদুল ইসলাম | ছকিনা | ,, | ,, | ৩৩ | ৭৩১১২৯৫৪৫০৯৪৫ |
|
৫৩ | কহিনুর | সাহেব উদ্দিন | জান্নাতুন | ,, | ,, | ২২ | ৭৩১১২৯৫৪৫১৩৬০ |
|
৫৪ | হেলাল মিয়া | হুরমুজ আলী |
| ,, | ,, | ৫৫ | ৭৩১১২৯৫৪৫১৬৪৫ |
|
৫৫ | আতিয়ার | মফিজ | আমিরন | উত্তর খড়িবাড়ী | ০৩ | ৪৪ | ৭৩১১২৯৫৪৫২২৪৫ |
|
৫৬ | জবেদ | মফিজ | সখিতন | ,, | ,, | ৩৯ | ৭৩১১২৯৫৪৫২১৬৩ |
|
৫৭ | সমসের | আয়নাল | রোকেয়া | ,, | ,, | ৩৯ | ৭৩১১২৯৫৪৫১৮৩০ |
|
৫৮ | দুলাল | আঃ রহমান | জবেদা | ,, | ,, | ২৮ | ৭৩১১২৯৫৪৫১৮৩৬ |
|
৫৯ | শুকুর আলী | মালেক | খউমন | ,, | ,, | ৩৪ | ৭৩১১২৯৫৪৫২১৬৭ |
|
৬০ | আঃ রইফ | মোকছেদ | আমেনা | ,, | ,, | ৩৭ | ৭৩১১২৯৫৪৫১৭৪৩ |
|
৬১ | রহিচ | মলম | রওসনারা | ,, | ,, | ৩৯ | ৭৩১১২৯৫৪৫১৮৬৫ |
|
৬২ | আনোয়ার | আকছেদ | সাহাতন | ,, | ,, | ৫৯ | ৭৩১১২৯৫৪৫১৯১০ |
|
৬৩ | মোতালেফ | জলিল | মমেনা | ,, | ,, | ৬০ | ৭৩১১২৯৫৪৫১৭০২ |
|
৬৪ | ছাত্তার | কাশেম | সাতজান | ,, | ,, | ৩৯ | ৭৩১১২৯৫৪৫১৭৬৭ |
|
৬৫ | হাওয়া | আয়নাল | সমেলা | ,, | ,, | ২৯ | ৭৩১১২৯৫৪৫২০৯৯ |
|
৬৬ | দেলজান | শের আলী | আরেফা | ,, | ,, | ২৫ | ৭৩১১২৯৫৪৫১৭৯৪ |
|
৬৭ | জরিনা | শোনা ভুইয়া | আদরী | ,, | ,, | ৩৯ | ৭৩১১২৯৫৪৫২২৫৯ |
|
৬৮ | আন্না | রশিদ | আমেনা | ,, | ,, | ৩৬ | ৭৩১১২৯৫৪৫১৭৬২ |
|
৬৯ | আফরজা | ইব্রহীম | মমেনা | ,, | ,, | ২৪ | ৭৩১১২৯৫৪৫১৬৭৩ |
|
৭০ | রম্নপবানু | আমিন | রাবিয়া | ,, | ,, | ৩০ | ৭৩১১২৯৫৪৫৩০৮১ |
|
৭১ | মালা | খালেক | রালমন | ,, | ,, | ৪৯ | ৭৩১১২৯৫৪৫২১৮৩ |
|
৭২ | হাওয়া | মাজম | মমেনা | ,, | ,, | ৩৯ | ৭৩১১২৯৫৪৫২১৩৫ |
|
৭৩ | বাদশা | বিশা শেখ | ছকিনা | ,, | ,, | ৬৯ | ৭৩১১২৯৫৪৫১৬৯৮ |
|
৭৪ | জনাব আলী | কুরবান | জরিনা | ,, | ,, | ৪১ | ৭৩১১২৯৫৪৫১৮৩৯ |
|
৭৫ | ময়ফুল | সহিদুর |
| ,, | ,, | ২৩ | ৭৩১১২৯৫৪৫২০৬৮ |
|
৭৬ | রাবিয়া | ওমর আলী |
|
|
| ৩৯ | ৭৩১১২৯৫৪৫১৮৭৩ |
|
৭৭ | ফরিদা বেগম | আঃ আজিজ |
| ,, | ,, | ২২ | ৭৩১১২৯৫৪৫১৭৩৫ |
|
৭৮ | হাছনা বেগম | আঃ মান্নান |
| ,, | ,, | ৩৩ | ৭৩১১২৯৫৪৫২২৩১ |
|
৭৯ | হাছিনা বেগম | বাহাজ আলী |
| ,, | ,, | ৪৪ | ৭৩১১২৯৫৪৫১৮৭৪ |
|
৮০ | জুলেখা বেগম | খোকা মন্ডল |
|
|
| ৫৫ | ৭৩১১২৯৫৪৫২৫৬৪ |
|
৮১ | আবু তাহের | কেরামত | হালিমা | পুর্বঃখঃ | ০৪ | ৪৩ | ৭৩১১২৯৫৪৫৩০৭১ |
|
৮২ | মোসলেম | জয়লুল | নবিরন | ,, | ,, | ৪৯ | ৭৩১১২৯৫৪৫৩৭০৪ |
|
৮৩ | মকবুল | মনতাজ | ওকফা সুন্দিরী | ,, | ,, | ৩৪ | ৭৩১১২৯৫৪৫৩৪৭৫ |
|
৮৪ | রফিকুল | সেকেন্দার | সুর্যবানু | ,, | ,, | ৩০ | ৭৩১১২৯৫৪৫২৫১৯ |
|
৮৫ | বারেক | সেরাজ | কদবানু | ,, | ,, | ৩৬ | ৭৩১১২৯৫৪৫৩২৫৬ |
|
৮৬ | শুকুর | আহমদ | জহিরন | ,, | ,, | ৪০ | ৭৩১১২৯৫৪৫২৬০৪ |
|
৮৭ | ছালাম | ঝরম্ন পারামাঃ | ছকিনা | ,, | ,, | ৪০ | ৭৩১১২৯৫৪৫৩৪৩৭ |
|
৮৮ | শুরম্নজ | আহম্মদ | জহিরন নেছা | ,, | ,, | ৫২ | ৭৩১১২৯৫৪৫৩৪৭০ |
|
৮৯ | খাইরম্নল | আতিয়ার | খোতেজা | ,, | ,, | ৫৪ | ৭৩১১২৯৫৪৫১১৬৪ |
|
৯০ | মাজম | জমসের | মানজন | ,, | ,, | ৪৪ | ৭৩১১২৯৫৪৫৩৭৬২ |
|
৯১ | পমেজ | মফিজ | অমিচা | ,, | ,, | ৫৯ | ৭৩১১২৯৫৪৫৩৭১৩ |
|
৯২ | হাছিনা | রোসত্মম | তিলবানু | ,, | ,, | ৩৬ | ৭৩১১২৯৫৪৫৩২৫৪ |
|
৯৩ | আকতার | কাসেম | জমিরন | ,, | ,, | ৪০ | ৭৩১১২৯৫৪৫১৫৮৯ |
|
৯৪ | ছালাম | তমছের | জামিরন | ,, | ,, | ৪১ | ৭৩১১২৯৫৪৫০১৩৪ |
|
৯৫ | কাদের | হুসেন | ফাতেমা | ,, | ,, | ২৬ | ৭৩১১২৯৫৪৫৭৮৬২ |
|
৯৬ | খোসেদা | সামসুল | কমিছন | ,, | ,, | ৪৪ | ৭৩১১২৯৫৪৫২৩১৪ |
|
৯৭ | জিন্না | সাবেত | মারিয়া | ,, | ,, | ৫৯ | ৭৩১১২৯৫৪৫৫৩৬২ |
|
৯৮ | ফরিদা | সাইফুল | সুকিরন | ,, | ,, | ৩৪ | ৭৩১১২৯৫৪৫৩৭২৮ |
|
৯৯ | হাওয়া | সিরাজ | হালিমা | ,, | ,, | ৫৬ | ৭৩১১২৯৫৪৫৩৫৬৫ |
|
১০০ | সোনাবানু | অলিয়ার | রহিমা | ,, | ,, | ২৮ | ৭৩১১২৯৫৪৫২৫৮০ |
|
১০১ | হযরত | হামিদ | সহরবানু | পুর্ব খড়িবাড়ী | ০৪ | ৫৮ | ৭৩১১২৯৫৪৫২৩৪৩ |
|
১০২ | সেলিনা | উমর আলী | হাসিনা | ,, | ,, | ২৮ | ৭৩১১২৯৫৪৫৩৯২৯ |
|
১০৩ | হামিদা | জোসন | বাহাতন | ,, | ,, | ৫৮ | ৭৩১১২৯৫৪৫৩২৭৭ |
|
১০৪ | ফাতেমা | মুসলেম | বাছিরন | ,, | ,, | ৩৪ | ৭৩১১২৯৫৪৫৩৭৩৯ |
|
১০৫ | সায়মা | মোসত্মাফা | সমসত্মবানু | ,, | ,, | ৩৪ | ৭৩১১২৯৫৪৫৩১২৩ |
|
১০৬ | সেফারন | আবুকালাম | জামিরন | ,, | ,, | ৩১ | ৭৩১১২৯৫৪৫৩৯৭৫ |
|
১০৭ | নুরজাহান | আঃ লতিফ | মখী | ,, | ,, | ৩১ | ৭৩১১২৯৫৪৫৩৪৩৬ |
|
১০৮ | ফুল খাতুন | অফিল | দেলজান | ,, | ,, | ৩০ | ৭৩১১২৯৫৪৫২৪৯২ |
|
১০৯ | মর্জিনা | শফিউল ইসলাম |
| ,, | ,, | ৪১ | ৭৩১১২৯৫৪৫৩৮০৭ |
|
১১০ | আমির আলী | দেলো শেখ |
| ,, | ,, | ২৮ | ৭৩১১২৯৫৪৫২৭৮০ |
|
১১১ | মাজেদা বেগম | আব্দুল সালাম |
| ,, | ,, | ৩৪ | ৭৩১১২৯৫৪৫৩৭৯০ |
|
১১২ | মিনি | লুৎফর রহমান |
| ,, | ,, | ৩৬ | ৭৩১১২৯৫৪৫৮৬৯৪ |
|
১১৩ | মুছা মিয়া | আবুল | তারা বানু | ,, | ০৫ | ৫০ | ৭৩১১২৯৫৪৫৪৯৪৩ |
|
১১৪ | শুকুর আলী | জমের শেখ | ছাহেরা | ,, | ০৫ | ৪১ | ৭৩১১২৯৫৪৫৪৭৫৯ |
|
১১৫ | বাদশা | জহির | মুরতুজা | ,, | ০৫ | ৬৩ | ৭৩১১২৯৫৪৫৪৪৪৬ |
|
১১৬ | শাহ-আলম | রজব | আনোয়ারা | ,, | ০৫ | ২৪ | ৭৩১১২৯৫৪৫৪১৯৫ |
|
১১৭ | নুর মোহাম্ম | রমজান | নুরজাহান | ,, | ০৫ | ৩৬ | ৭৩১১২৯৫৪৫৪৪৬৫ |
|
১১৮ | রোসত্মম | জমের শেখ | ছাহেরা | ,, | ০৫ | ৫৯ | ৭৩১১২৯৫৪৫৪৭৫৪ |
|
১১৯ | রশিদুল | কামেম | শহিতন | ,, | ০৫ | ৫৩ | ৭৩১১২৯৫৪৫৬৯৬৩ |
|
১২০ | জামাল | রহিম | মমেনা | ,, | ০৫ | ৩২ | ৭৩১১২৯৫৪৫৪৭৪৯ |
|
১২১ | শাহ-আলম | হামিদ | সাজিরন | ,, | ০৫ | ৫১ | ৭৩১১২৯৫৪৫৪২০৫ |
|
১২২ | সাহজাহান | ইদ্রীশ | বাতাশি | ,, | ০৫ | ৪৪ | ৭৩১১২৯৫৪৫৪৮৫৪ |
|
১২৩ | শুকুর আলী | হোসেন | করফুল | ,, | ০৫ | ২৮ | ৭৩১১২৯৫৪৫৪১৪৪ |
|
১২৪ | জববার | খছদ্দিন | লতিফন | ,, | ০৫ | ৫৬ | ৭৩১১২৯৫৪৫৪৪৭৭ |
|
১২৫ | আছাতন | আনোয়ার | আমেনা | পুর্বঃখঃ | ০৫ | ৪১ | ৭৩১১২৯৫৪৫৪৯৮৩ |
|
১২৬ | হাছিনা | বারেক | আমেনা | ,, | ০৫ | ২৩ | ৭৩১১২৯৫৪৫৪৩৮১ |
|
১২৭ | তারাবানু | ছাত্তার | মমিরন | ,, | ০৫ | ৪৯ | ৭৩১১২৯৫৪৫৪১৩২ |
|
১২৮ | বেইলা | ওছমান গনি | জছিরন | ,, | ০৫ | ২৮ | ৭৩১১২৯৫৪৫৪৯৪৭ |
|
১২৯ | জয়নাব | আঃ হাই | রাবেয়া | ,, | ০৫ | ৪৪ | ৭৩১১২৯৫৪৫৪০০১ |
|
১৩০ | হনুফা | নাজির | মালেকা | ,, | ০৫ | ৩১ | ৭৩১১২৯৫৪৫৪০০০ |
|
১৩১ | আনজুয়ারা | ফুলবার | আয়শা | ,, | ০৫ | ৩১ | ৭৩১১২৯৫৪৫৪৫১৮ |
|
১৩২ | মিনা | আনোয়ার | মমিরন | ,, | ০৫ | ২৯ | ৭৩১১২৯৫৪৫৪১৮৩ |
|
১৩৩ | মালেকা | আঃ হামিদ | সুনুতন | ,, | ০৫ | ২৭ | ৭৩১১২৯৫৪৫৪০০২ |
|
১৩৪ | আমানুলস্নাহ | আঃ খালেক |
| ,, | ০৫ | ৫৯ | ৭৩১১২৯৫৪৫৯৪৩০ |
|
১৩৫ | সুখতন বানু | আলমগীর |
| ,, | ০৫ | ২৭ | ৭৩১১২৯৫৪৫৪৩৭২ |
|
১৩৬ | ফিরোজা বেগম | ছামসুল হক | মাজেদা | ,, | ০৫ | ৪৯ | ৭৩১১২৯৫৪৫৯৩১৭ |
|
১৩৭ | মনোয়ারা বেগম | জনাব আলী |
| ,, | ০৫ | ৪৯ | ৭৩১১২৯৫৪৫৪৭৮৯ |
|
১৩৮ | আজিরন | ফজল | ফাতেমা | ,, | ০৫ | ২৭ | ৭৩১১২৯৫৪৫০০১৮ |
|
১৩৯ | হাফেজ | রিয়াজ | মেছেরোন | ,, | ০৬ | ৪৯ | ৭৩১১২৯৫৪৫৬১৮৪ |
|
১৪০ | খয়বর | কাছু | টাউরানী | ,, | ,, | ৪৯ | ৭৩১১২৯৫৪৫৫০১৭ |
|
১৪১ | কাশেম | ছলেমান | ফয়জন | ,, | ০৬ | ৪৬ | ৭৩১১২৯৫৪৫৫৩২০ |
|
১৪২ | আছমা | সাবিদুল | হাজেরা | ,, | ,, | ২৫ | ৭৩১১২৯৫৪৫৪৯৭৫ |
|
১৪৩ | হামিজন | লালচান | ছালেহা | ,, | ,, | ২৩ | ৭৩১১২৯৫৪৫৫০৫১ |
|
১৪৪ | ইদ্রিস | ইয়াছিন | আবাতন | ,, | ,, | ৩২ | ৭৩১১২৯৫৪৫২৭৮৭ |
|
১৪৫ | আঃ রহিম | বাহার | আনোয়ারা | ,, | ,, | ২৯ | ৭৩১১২৯৫৪৫৫২৮০ |
|
১৪৬ | আঃছাত্তার | কছমুদ্দিন | জরিনা | ,, | ,, | ৩০ | ৭৩১১২৯৫৪৫৫০৭৮ |
|
১৪৭ | মান্নান | আজিমুদ্দিন | ছমিরন | ,, | ,, | ৩৮ | ৭৩১১২৯৫৪৫৫২৪৩ |
|
১৪৮ | বাবুল | হযরত | রহিমা | ,, | ০৬ | ৪০ | ৭৩১১২৯৫৪৫৪৯৮৯ |
|
১৪৯ | সাহিদা | আতিয়ার | জেলেখা | ,, | ,, | ৩৯ | ৭৩১১২৯৫৪৫৫০৫৩ |
|
১৫০ | জাহিনা | লতিফর | সাহিদা | ,, | ,, | ৩৬ | ৭৩১১২৯৫৪৫৫৪৩১ |
|
১৫১ | লেবু | কছমামুদ | জরিনা | ,, | ,, | ৩৫ | ৭৩১১২৯৫৪৫৫৫১৭ |
|
১৫২ | রাহেনা | মমতাজ | আয়শা | ,, | ,, | ৩০ | ৭৩১১২৯৫৪৫৫৩৭২ |
|
১৫৩ | আবেদা | শুকুর | আজিমন | ,, | ,, | ২৯ | ৭৩১১২৯৫৪৫৫৫২৭ |
|
১৫৪ | সেরিনা | ছাত্তার | ছকিনা | ,, | ০৬ | ২৫ | ৭৩১১২৯৫৪৫৫৪০৫ |
|
১৫৫ | চায়না | নুরনবী | সামসুননাহার | ,, | ,, | ২৭ | ৭৩১১২৯৫৪৫৫৫৩৬ |
|
১৫৬ | ছামিনা | কাদের | অলিমন | ,, | ,, | ৩৩ | ৭৩১১২৯৫৪৫৫৫৪৭ |
|
১৫৭ | কফিল | মনির | ছামিরন | ,, | ,, | ৫৪ | ৭৩১১২৯৫৪৫৪৯৭৯ |
|
১৫৮ | মমেনা | জিয়ারম্নল | মমতাজ | ,, | ,, | ২৭ | ৭৩১১২৯৫৪৫৫২৬২ |
|
১৫৯ | মেরিনা | নজরম্নল | তছিমন | পুর্বঃখঃ | ০৬ | ২৮ | ৭৩১১২৯৫৪৫৫২৫২ |
|
১৬০ | আয়শা | দবির |
| ,, | ,, | ৩৫ | ৭৩১১২৯৫৪৫৫২০৬ |
|
১৬১ | মজিদা বেগম | মনছুর আলী |
| ,, | ০৬ | ৪৬ | ৭৩১১২৯৫৪৫৫৩৭৪ |
|
১৬২ | সাজেদা বেগম | সুরম্নজ আলী | মমেনা | ,, | ০৬ | ৫০ | ৭৩১১২৯৫৪৫৫০৪৯ |
|
১৬৩ | শিরিনা | আবু বক্কর | আকলিমা | দঃখড়িঃ | ০৭ | ২৮ | ৭৩১১২৯৫৪৫৬৪১২ |
|
১৬৪ | রাজ্জাক | মহসিন | অমিছা | ,, | ,, | ২৩ | ৭৩১১২৯৫৪৫৬৬৩৩ |
|
১৬৫ | নাছমা | সাহবুদিণ | আছিয়া | ,, | ,, | ২৮ | ৭৩১১২৯৫৪৫৫৮৭২ |
|
১৬৬ | আলতাফ | মজিবর | তুষ্ঠখাতুন | ,, | ,, | ৪০ | ৭৩১১২৯৫৪৫৬০০৫ |
|
১৬৭ | রশিদুল | সফি উদ্দিন | সালেমা | ,, | ,, | ৩১ | ৭৩১১২৯৫৪৫৬৯৮৮ |
|
১৬৮ | মেছের | বান্দু মিয়া | হায়াতন | ,, | ,, | ৪১ | ৭৩১১২৯৫৪৫৬১৩৫ |
|
১৬৯ | ছইকুল | বছদ্দিন | রাবেয়া | ,, | ,, | ৩৯ | ৭৩১১২৯৫৪৫৬৫৯১ |
|
১৭০ | বাবুর | আঃ আলিম | বেগম | ,, | ,, | ২৪ | ৭৩১১২৯৫৪৫৫৮২১ |
|
১৭১ | নুর ইসঃ | ছমির | নছিমন | ,, | ,, | ৫৬ | ৭৩১১২৯৫৪৫৬০১২ |
|
১৭২ | ওমর ফারম্নক | ওয়াযেদ | জবেদা | ,, | ,, | ৪২ | ৭৩১১২৯৫৪৫৬১৯৮ |
|
১৭৩ | সফিকুল | আহবর | আহরন | ,, | ,, | ৪৭ | ৭৩১১২৯৫৪৫৬৫৫৬ |
|
১৭৪ | আয়নাল | রাজ্জাক | আমেনা | ,, | ,, | ৩১ | ৭৩১১২৯৫৪৫৫৭৩৫ |
|
১৭৫ | রফিকুল | আঃ হামিদ | ছাবিতন | ,, | ,, | ৩২ | ৭৩১১২৯৫৪৫৫৯৬৪ |
|
১৭৬ | ছানোয়ার | বান্দু | হায়াতন | ,, | ,, | ৩৬ | ৭৩১১২৯৫৪৫৬১০৬ |
|
১৭৭ | আজিজার | সহির | সুরতন | ,, | ,, | ৫৬ | ৭৩১১২৯৫৪৫৮৩০০ |
|
১৭৮ | গোলাপী | আলেফ | মমতা | ,, | ,, | ৩১ | ৭৩১১২৯৫৪৫৬৭৯৭ |
|
১৭৯ | আহিমন | মোজাম্মেল | আজিরন | ,, | ,, | ৩৯ | ৭৩১১২৯৫৪৫৬৬১২ |
|
১৮০ | শাহানাজ | নুরমোহাম্মদ | ময়না | ,, | ,, | ৩১ | ৭৩১১২৯৫৪৫৬২১৬ |
|
১৮১ | শেফালী | রাহিন | নুরজাহান | দঃখড়িঃ | ০৭ | ২৮ | ৭৩১১২৯৫৪৫৬৫০৯ |
|
১৮২ | হাছিনা | আনিছ | রহিমা | ,, | ,, | ২৭ | ৭৩১১২৯৫৪৫৬৫২১ |
|
১৮৩ | মেরিনা | আলি উদ্দিন | হামিদা | ,, | ,, | ৩৩ | ৭৩১১২৯৫৪৫৬২২৪ |
|
১৮৪ | মিনা আক্তার | জাদু মিয়া | রাসমালা | ,, | ,, | ২০ | ৭৩১১২৯৫৪৫২১৬৫ |
|
১৮৫ | আনোয়ারা | জববার | কদবানু | ,, | ,, | ৫৫ | ৭৩১১২৯৫৪৫৫৬৯৮ |
|
১৮৬ | খুকিবালা | প্রফুলস্ন | অদ্রবালা | ,, | ,, | ৩১ | ৭৩১১২৯৫৪৫৬৭৭৪ |
|
১৮৭ | রহিজন | পবর উদ্দিন | মশিরন | ,, | ,, | ৫৩ | ৭৩১১২৯৫৪৫৬৯০৬ |
|
১৮৮ | ফাতেমা | আঃ রশিদ | রহিমা | ,, | ,, | ২৭ | ৭৩১১২৯৫৪৫৭০১৬ |
|
১৮৯ | জামিরন | ইছব আলী | আয়শা | ,, | ,, | ৪৪ | ৭৩১১২৯৫৪৫৫৬৫৫ |
|
১৯০ | তারাবানু | আবু তালেফ | খোতেজা | ,, | ,, | ৩৮ | ৭৩১১২৯৫৪৫৫৬১৪ |
|
১৯১ | নীলজান | সোবাহান | জিরাতন | ,, | ,, | ৩৬ | ৭৩১১২৯৫৪৫৬১১২ |
|
১৯২ | নবিজন | আমির | আয়শা | ,, | ,, | ৫৪ | ৭৩১১২৯৫৪৫৫৭২২ |
|
১৯৩ | তরম্ন বালা | রেমাচন্দ্র | প্রিতমা | ,, | ,, | ৩১ | ৭৩১১২৯৫৪৫৬৮১৮ |
|
১৯৪ | আইয়ুব | কছির | রেজিয়া | ,, | ,, | ৩৪ | ৭৩১১২৯৫৪৫৬৬০৯ |
|
১৯৫ | খতেজা | তোফাজ্জাল | ধউলী | ,, | ,, | ৪১ | ৭৩১১২৯৫৪৫৬৩১৭ |
|
১৯৬ | ফাতেমা | আহেদ | জামিলা | ,, | ,, | ৩১ | ৭৩১১২৯৫৪৫৬৫০৫ |
|
