৯নং টেপাখড়িবাড়ী ইউনিয়ন
ডিমলা, নীলফামারী।
বিষয়ঃ বয়স্ক(৬০বছরের উর্দ্ধে)একেবারেই কর্মক্ষম নয় এবং অন্যকোন কর্মসূচীর ভাতাভোগী নয় এমন পরিবারের তালিকাঃ
ক্রঃ নং | নাম,পিতা/স্বামীর নাম, মাতার নাম | ঠিকানা | ওয়ার্ড নং | বয়স | আইডি নম্বর | মন্তব্য | |
০১। | জয়তন/জয়নাল | চরখড়িবাড়ী | ০১ | ৬৯ | ৫২২০২১ |
| |
০২। | গুলফুদ্দীন/বেপারী মন্ডল | ।। | ০১ | ৬৪ | ৪৫০২৬১ |
| |
০৩। | জয়নাল/জামাল প্রাঃ | ।। | ০১ | ৬৪ | ৪৫২০৫০ |
| |
০৪। | ফজর উদ্দীন/বেপারী মন্ডল | ।। | ০১ | ৬১ | ৪৫০১৪০ |
| |
০৫। | জহর উদ্দীন/বেপারী মন্ডল | ।। | ০১ | ৬৯ | ৪৫০৩৫৭ |
| |
০৬। | ফজল হক/মফিজ উদ্দীন | ।। | ০১ | ৬৪ | ৪৫০৪০৭ |
| |
০৭। | জমির উদ্দীন/মছর উদ্দীন | ।। | ০১ | ৭১ | ৪৫০৮২৯ |
| |
০৮। | হায়দর আলী/ময়নুল্যা | ।। | ০১ | ৮৪ | ৪৫০৬৭৬ |
| |
০৯। | কাছমতি/আক্কেল আলী | ।। | ০১ | ৬৪ | ৪৫০৩৪৮ |
| |
১০। | ছালেহা/সৈয়দ আলী | ।। | ০১ | ৬১ | ৪৫০২৪৫ |
| |
১১। | চান্দু মিয়া/মনুর উদ্দীন | ।। | ০১ | ৬১ | ৪৫০৪২৫ |
| |
১২। | জয়ফুল/জয়নুদ্দীন | ।। | ০১ | ৬৪ | ৪৫০২৭৬ |
| |
১৩। | বেইলা/কুরবান | ।। | ০১ | ৬১ | ৪৫০৫৫৪ |
| |
১৪। | শেরো বেওয়া/জনো প্রাঃ | ।। | ০১ | ৭৭ | ৪৫০৪২০ |
| |
১৫। | আঃ জলিল/মফিজ মন্ডল | ।। | ০১ | ৬৭ | ৪৫০১৯৮ |
| |
১৬। | অছিমুদ্দীন/ইনতুল্যা | ।। | ০১ | ৭১ | ৪৫০০০৯ |
| |
১৭। | আমেনা/অছিমুদ্দীন | ।। | ০১ | ৬৬ | ৪৫০০১০ |
| |
১৮। | আবদীন/আলী মন্ডল | ।। | ০১ | ৬১ | ৪৫০০৩৩ |
| |
১৯। | ফুরুর উদ্দীন/রহিজ উদ্দীন | ।। | ০১ | ৭২ | ৪৫০০২৪ |
| |
২০। | আনছার আলী/আলীমুদ্দীন | ।। | ০১ | ৬৪ | ৪৫০০৯৭ |
| |
২১। | দুলু প্রাঃ/রহিজ উদ্দীন | ।। | ০১ | ৬৪ | ৪৫০১৭৭ |
| |
২২। | রমিছা/নছমুদ্দীন | ।। | ০১ | ৬৪ | ৪৫০২১৮ |
| |
২৩। | সুন্দরী/দলু প্রাঃ | ।। | ০১ | ৬৪ | ৪৫০১৬৩ |
| |
২৪। | রাহেনা/জিনতুল্যা | ।। | ০১ | ৬৪ | ৪৫০৪৪৮ |
| |
২৫। | আয়নাল /শুকুর আলী | ।। | ০১ | ৬৪ | ৪৫০৪৮৮ |
| |
২৬। | কলমুদ্দীন/ইনতুল্যা | ।। | ০১ | ৬১ | ৪৫০৮৯১ |
| |
২৭। | ময়ফুল/আবু হামেদ | ।। | ০১ | ৬৩ | ৪৫০৪৭৯ |
| |
২৮। | আছর আলী/মুছু মোল্লা | ।। | ০১ | ৬৩ | ৪৫০৫০৭ |
| |
২৯। | আঃ বারেক/মোবারক আলী | ।। | ০১ | ৬৪ | ২১১৯৪২ |
| |
৩০। | সাইবালী/রমজান | ।। | ০১ | ৬৬ | ৩০১৯৪৭ |
| |
৩১। | ছুবাহান শেখ/বেলাত শেখ | ।। | ০১ | ৬৪ | ৩০১৯৪০ |
| |
৩২। | আনছারআলী/ছাদ্দাম | ।। | ০১ | ৬১ | ৭৩১৯৪৭ |
| |
৩৩। | ছইমুদ্দীন/কছের | ।। | ০১ | ৬১ | ৪৫০৮৭৮ |
| |
৩৪। | আছর আলী/গোলফ উদ্দীন | ।। | ০১ | ৬৪ | ৪৫০১৯৩ |
| |
৩৫। | মহির উদ্দীন/বছির উদ্দীন | ।। | ০১ | ৬৫ | ৬৮৬৫৯৭ |
| |
৩৬। | ছলেমান/গফুর | ।। | ০১ | ৬৪ | ৪৫০২৮৭ |
| |
৩৭। | আজাহার/হয়দর | ।। | ০১ | ৮২ | ৪৫০৭২৯ |
| |
৩৮। | আনিছুর/আলমিুদ্দীন | ।। | ০২ | ৬০ | ৪৫১৩১১ |
| |
৩৯। | দেলবার/শের আলী | ।। | ০২ | ৭৪ | ৪৫১৩১৩ |
| |
৪০। | কোরবান/বারু শেখ | ।। | ০২ | ৬০ | ৪৫৫০৫৮ |
| |
৪১। | ছোরমান/জবেদ আলী | ।। | ০২ | ৬৮ | ৪৫১৫৮২ |
| |
৪২। | মফিজুল/মোহাম্মদ আলী | ।। | ০২ | ৬১ | ৪৫১৪৯২ |
| |
৪৩। | ছামাদ/কাইনচা শেখ | ।। | ০২ | ৬৪ | ৪৫১৫৯১ |
| |
৪৪। | মোস্তফা/কাল্টু শেখ | ।। | ০২ | ৮১ | ৪৫১৪৯৬ |
| |
৪৫। | জাহা বকস/বিদেশী শেখ | ।। | ০২ | ৭৪ | ৪৫১৩১৩ |
| |
৪৬। | লোকমান/রফাতুল্যা | ।। | ০২ | ৬৪ | ৬৮৬৪৬৯ |
| |
৪৭। | সামছুল হক/তহর উদ্দীন | ।। | ০২ | ৬৭ | ৪৫১৪৩০ |
| |
৪৮। | এনতাজ আলী/তমিজ উদ্দী | ।। | ০২ | ৬০ | ৪৫১৩৫৩ |
| |
৪৯। | জামাল ফকির/অীছমুদ্দীন | ।। | ০২ | ৭৪ | ৪৫২০২৬ |
| |
৫০। | তোফাজ্জল/তফের আলী | ।। | ০২ | ৬০ | ৪৫১০৯৯ |
| |
৫১। | তারাখাঁ/আলাউদ্দীন | ।। | ০২ | ৬০ | ৪৫০৯৮৪ |
| |
৫২। | ময়ের উদ্দীন/মনুর উদ্দীন | ।। | ০২ | ৬০ | ৪৫০৯৮১ |
| |
৫৩। | শরফ উদ্দীন/সুমার আলী | ।। | ০২ | ৬০ | ৪৫০৯৮৬ |
| |
৫৪। | রমজান আলা/কছির উদ্দীন | ।। | ০২ | ৬৬ | ৪৫১২১৩ |
| |
৫৫। | এমদাদুল /মোহাম্মদ আলী | ।। | ০২ | ৬০ | ৪৫১২২২ |
| |
৫৬। | নেওয়াজ/সেকেন আলী | ।। | ০২ | ৬০ | ৪৫১২২৪ |
| |
৫৭। | হাছনা বানু/বছির আকন্দ | ।। | ০২ | ৭৪ | ৪৫১৫৩৫ |
| |
৫৮। | আমেলা/সামছুল হক | ।। | ০২ | ৬৪ | ৪৫১৫৫৪ |
| |
৫৯। | হাওয়া/আয়েন শেখ | ।। | ০২ | ৮৪ | ৪৫১৩৫৬ |
| |
৬০। | গেন্দী বেওয়া/তফেল উদ্দীন | ।। | ০২ | ৬৪ | ৪৫১০৭৮ |
| |
৬১। | বাহাতন/ভাজন প্রাঃ | ।। | ০২ | ৭৯ | ৪৫১৬৬৫ |
| |
৬২। | বেইলা বেঃ/সেকেন্দার | ।। | ০২ | ৭৪ | ৪৫১২৯৬ |
| |
৬৩। | সাজিরন/মোসলেম | ।। | ০২ | ৬১ | ৪৫১০০৭ |
| |
৬৪। | ছামিরন/সাজু আকন্দ | ।। | ০২ | ৭৪ | ৪৫১০৩৯ |
| |
৬৫। | আবেদা খাতুন/ছাইরুদ্দীন | ।। | ০২ | ৬০ | ৪৫০৯৫৫ |
| |
৬৬। | মেহের মল্লিক/রমজান | উঃ খড়িবাড়ী | ০৩ | ৬৮ | ৪৫২১৪৮ |
| |
৬৭। | বাদশা মিয়া/বিশা শেখ | ।। | ০৩ | ৬৯ | ৪৫১৬৯৮ |
| |
৬৮। | হাছেন মন্ডল/আহাদ আলী | ।। | ০৩ | ৭৩ | ৪৫২১২১ |
| |
৬৯। | সৈয়দ আলী/বাতু শেখ | ।। | ০৩ | ৬৫ | ৪৫১৭৯৮ |
| |
৭০। | মজিবর/আঃ আজিজ | ।। | ০৩ | ৬৮ | ৪৫১৮৪৯ |
| |
৭১। | রহমান/বয়াত আলী | ।। | ০৩ | ৬৮ | ৪৫১৮৫৮ |
| |
৭২। | হযরত/বুজরত আলী | ।। | ০৩ | ৬৩ | ৪৫১৯৯৭ |
| |
৭৩। | লতিফর/মতিয়ার | ।। | ০৩ | ৬০ | ৪৫২০০১ |
| |
৭৪। | আঃ জববার/মহির | ।। | ০৩ | ৬৭ | ৪৫২০০৬ |
| |
৭৫। | জামাল ফকির/অছিমুদ্দীন | ।। | ০৩ | ৭৪ | ৪৫২০২৬ |
| |
৭৬। | ছামাদ আলী/নওশের | ।। | ০৩ | ৭৪ | ৪৫২১২০ |
| |
৭৭। | মকবুল/কেরামত আলী | ।। | ০৩ | ৬৬ | ৪৫২০৪৯ |
| |
৭৮। | হযরত/ছমেদ আলী | ।। | ০৩ | ৭৮ | ৪৫২১৬২ |
| |
৭৯। | মোতালেব/আঃ জলিল | ।। | ০৩ | ৬০ | ৪৫১৭০২ |
| |
৮০। | ছোরহাব/সওদাগর | ।। | ০৩ | ৬৫ | ৪৫১৭০৬ |
| |
৮১। | লালচান/শুকুর আলী | ।। | ০৩ | ৭০ | ৪৫১৭২২ |
| |
৮২। | আঃহালিম/রিয়াজ | ।। | ০৩ | ৬৩ | ৪৫৪৫৩১ |
| |
৮৩। | ইমান/কান্দুরা মামুদ | ।। | ০৩ | ৭১ | ৪৫১৯২০ |
| |
৮৪। | কছের আলী/মনতাজ | ।। | ০৩ | ৬০ | ৪৫২০৭৮ |
| |
৮৫। | আঃ ছাত্তার/অহির | ।। | ০৩ | ৬০ | ৪৫৪৫৩৮ |
| |
৮৬। | আফতার/অহির | ।। | ০৩ | ৬২ | ৪৫২১৭২ |
| |
৮৭। | সামছুল/কছির | ।। | ০৩ | ৬০ | ৪৫১৯২০ |
| |
৮৮। | আনোয়ার/আকছেদ | ।। | ০৩ | ৬০ | ৪৫১৯১০ |
| |
৮৯। | বাহাদুর/মজিদ জামাদার | ।। | ০৩ | ৬৮ | ৪৫২১৪৬ |
| |
৯০। | আনছার/কছির উদ্দীন | ।। | ০৩ | ৬০ | ৪৫৭১৯৩ |
| |
৯১। | সামছুল/আছর মল্লিক | ।। | ০৩ | ৬০ | ৪৫১৮৯০ |
| |
৯২। | হযরত/ছোবাহান | ।। | ০৩ | ৬০ | ৪৫২১৭১ |
| |
৯৩। | আলীআকবর/গিয়াস | ।। | ০৩ | ৬০ | ৪৫০০০৮ |
| |
৯৪। | রহমান/ছোবাহান | ।। | ০৩ | ৬০ | ৪৫২২২১ |
| |
৯৫। | ওমর আলী/খট্টু মন্ডল | ।। | ০৩ | ৬০ | ৪৫১৮৭১ |
| |
৯৬। | রহিদুল/জসিম সরকার | ।। | ০৩ | ৮০ | ৪৫০৯৪২ |
| |
৯৭। | ছমিরন/জানিক | পূঃ খড়িবাড়ী | ০৪ | ৭০ | ৪৫৩৩৩২ |
| |
৯৮। | ফজল/জিনজির | ।। | ০৪ | ৭৮ | ৪৫২৫৯২ |
| |
৯৯। | রজব/নিতু মোল্লা | ।। | ০৪ | ৭২ | ৪৫২৭০৪ |
| |
১০০। | আয়শা/জলিল | ।। | ০৪ | ৭৩ | ৪৫৩২৫১ |
| |
১০১। | সন্তেষ/মহরুদ্দীন | ।। | ০৪ | ৭৪ | ৪৫২৬৭৪ |
| |
১০২। | তছলিম/আইনুদ্দী | ।। | ০৪ | ৭৪ | ৪৫৩৮৮৯ |
| |
১০৩। | ছকিনা/কবাদ আলী | ।। | ০৪ | ৭২ | ৪৫২৯৭৫ |
| |
১০৪। | গোলাম/সেকেন্দার | ।। | ০৪ | ৭৪ | ৪৫৩১৯৪ |
| |
১০৫। | আলতাব/আরফান | ।। | ০৪ | ৭০ | ৪৫২৬৮৪ |
| |
১০৬। | হাশেম/ওয়াহেদ | ।। | ০৪ | ৬৩ | ৪৫৩০১৪ |
| |
১০৭। | সবুড়া/কাদের | ।। | ০৪ | ৬৭ | ৪৫৩৪৮৭ |
| |
১০৮। | হাওয়া/ভুঁইয়া | ।। | ০৪ | ৭০ | ৪৫৩১৭৩ |
| |
১০৯। | রাবেয়া/চান্দু | ।। | ০৪ | ৬৩ | ৪৫৩৮১৫ |
| |
১১০। | আছিয়া/আয়ুব | ।। | ০৪ | ৮১ | ৪৫৩৬৩৫ |
| |
১১১। | মান্নান/আলীমুদ্দীন | ।। | ০৪ | ৬৬ | ৪৫০০০০০৪ |
| |
১১২। | সামছুল/মেছের | ।। | ০৪ | ৭৩ | ৪৫২৪১৯ |
| |
১১৩। | মোসলেম/গোলা প্রাঃ | ।। | ০৪ | ৬৭ | ৪৫৩৬৬৭ |
| |
১১৪। | হাজেরা/ফজল | ।। | ০৪ | ৭৩ | ৪৫৩৯০৪ |
| |
১১৫। | ছামাদ/গনি | ।। | ০৪ | ৬৮ | ৪৫৩৭৩৮ |
| |
১১৬। | রাবেয়া/আলাউদ্দীন | ।। | ০৪ | ৬৮ | ৪৫৩৩৯২ |
| |
১১৭। | আমেনা/কারীচান | ।। | ০৪ | ৬১ | ৪৫২৭৫৩ |
| |
১১৮। | রওশনারা/হযরত | ।। | ০৪ | ৮২ | ৪৫২৭৪৪ |
| |
১১৯। | আহিলা/রহমান | ।। | ০৪ | ৭৩ | ৪৫২৫৭১ |
| |
১২০। | রমিচা/ইমান | ।। | ০৪ | ৬২ | ৪৫৩৪০৩ |
| |
১২১। | মনছের/মনু শেখ | ।। | ০৪ | ৭১ | ৪৫৩৫১৬ |
| |
১২২। | হাশেম/রহিম | ।। | ০৪ | ৮৯ | ৪৫৩২৩২ |
| |
১২৩। | আঃ ছামাদ/আঃ গনি | ।। | ০৪ | ৬৯ | ৪৫৩৯৩৮ |
| |
১২৪ | আজিরন/মনচুর আলী | ।। | ০৪ | ৭১ | ৪৫৩৫১৬ |
| |
১২৫। | চন্দ্রবানু/আবুল খাঁ | ।। | ০৪ | ৬৯ | ৪৫২৬৫৭ |
| |
১২৬। | মাজেদা/শুকুর আলী | ।। | ০৪ | ৬৯ | ৪৫২৬৬৭ |
| |
১২৭। | মমেলা/আঃ শুকুর | ।। | ০৪ | ৭৪ | ৪৫২৬৮২ |
| |
১২৮। | মবিরন/হানিফ | ।। | ০৪ | ৭৪ | ৪৫৩১৯৪ |
| |
১২৯। | রাবেয়া/আলাউদ্দীন | ।। | ০৪ | ৫৯ | ৪৫২৭৫৩ |
| |
১৩০। | মমেনা/কারীচান | ।। | ০৪ | ৫৯ | ৪৫২৭৫৩ |
| |
১৩১। | জামাল/বাতু শেখ | ।। | ০৪ | ৬৫ | ৪৫৩৮০৪ |
| |
১৩২। | আইলা বেঃ/আঃ রহমান | ।। | ০৪ | ৭৪ | ৪৫২৫৭১ |
| |
১৩৩। | তছলিম/মইনুদ্দীন | ।। | ০৪ | ৮০ | ৪৫৩৩৮৯ |
| |
১৩৪। | নাসির উদ্দীন/ব্যাং মামুদ | ।। | ০৪ | ৬৫ | ৪৫৩৭৮৭ |
| |
১৩৫। | ছুরতন/ফজর আলী | ।। | ০৫ | ৭৪ | ৪৫৪০৫৫ |
| |
১৩৬। | হুরননেছা/আহাম্মদ | ।। | ০৫ | ৮৪ | ৪৫৪০১৪ |
| |
১৩৭। | হাজেরা/মমতাজ | ।। | ০৫ | ৯৯ | ৪৫৪০৪৮ |
| |
১৩৮। | আজিরন/ছলিম খাঁ | ।। | ০৫ | ৭২ | ৪৫৪০২৩ |
| |
১৩৯। | মজিরন/আবুসামা | ।। | ০৫ | ৬৪ | ৪৫৪১০৬ |
| |
১৪০। | ফাতেমা/মকিমুদ্দীন | ।। | ০৫ | ৮৪ | ৪৫৪৪৮০ |
| |
১৪১। | কুলছুম/ফকির | ।। | ০৫. | ৬২ | ৪৫৪২৬৬ |
| |
১৪২। | হাউসী খাতুন/ইদ্রিছ | ।। | ০৫ | ৬২ | ৪৫৪৭৯২ |
| |
১৪৩। | আজিরন/দুইখা মন্ডল | ।। | ০৫ | ৬২ | ৪৫৪৮২২ |
| |
১৪৪। | আয়শা/আঃ মজিদ | ।। | ০৫ | ৬৪ | ৪৫৪৪১৭ |
| |
১৪৫। | বাছিয়া/হবিবর | ।। | ০৫ | ৬৯ | ৪৫৪৩০৫ |
| |
১৪৬। | শান্তি বেঃ/মশিয়ার | ।। | ০৫ | ৬০ | ৪৫৪৪১৫ |
| |
১৪৭। | রহিম//শুকুর আলী | ।। | ০৫ | ৬০ | ৪৫৪৩৯৯ |
| |
১৪৮। | আঃ ছাত্তার/ফজল শেখ | ।। | ০৫ | ৭৪ | ৪৫৪৭৭৫ |
| |
১৪৯। | কোরবান/তাহের আলী | ।। | ০৫ | ৮৯ | ৪৫৪৫৯১ |
| |
১৫০। | সুলতান/শুকুর আলী | ।। | ০৫ | ৬৪ | ৪৫৪৪৭০ |
| |
১৫১। | জামাদ আলী/মাজেদ আলী | ।। | ০৫ | ৯৩ | ৪৫৪৫৮০ |
| |
১৫২। | আঃ হাই/জবেদ আলী | ।। | ০৫ | ৭৯ | ৪৫৪৩৮৩ |
| |
১৫৩। | শুকুর আলী/সেকেন্দার | ।। | ০৫ | ৬৯ | ৪৫৪৪০৮ |
| |
১৫৪। | জাফর আলী/রওশন আলী | ।। | ০৫ | ৬৪ | ৪৫৪৫৭৯ |
| |
১৫৫। | গাহার আলী/মাজেদ আলী | ।। | ০৫ | ৬৯ | ৪৫৪৬৭৩ |
| |
১৫৬। | হবিবর/কলিমুদ্দীন | ।। | ০৫ | ৭৯ | ৪৫৪৩০৪ |
| |
১৫৭। | সাইজুদ্দীন/গয়েজউদ্দীন | ।। | ০৫ | ৭০ | ৪৫৪৪৭১ |
| |
১৫৮। | ফজল হক/মফিজ মল্লিক | ।। | ০৫ | ৬৪ | ৪৫৪৪৬০ |
| |
১৫৯। | মোহর আলী/মমতাজ | ।। | ০৫ | ৭৭ | ৪৫৪০৪২ |
| |
১৬০। | হোসেন আলী/আবেদ আলী | ।। | ০৫ | ৬৯ | ৪৫৪৪৪৪ |
| |
১৬১। | হানিফ আলী/ইদ্রিছ | ।। | ০৫ | ৬০ | ৪৫৪২৪৯ |
| |
১৬২। | তোতা মিয়া/আহাম্মদ আলী | ।। | ০৫ | ৬২ | ৪৫৪৯৪৮ |
| |
১৬৩। | আলীমুদ্দীন/লোকমান | ।। | ০৫ | ৭৯ | ৪৫৪৯৫০ |
| |
১৬৪। | নুরহোসেন/তাইবালী | ।। | ০৫ | ৮১ | ৪৫৪৩৫৪ |
| |
১৬৫। | আমেল হক/ছাবেদ আলী | ।। | ০৫ | ৬০ | ৪৫৪৩৬৮ |
| |
১৬৬। | আঃ রাজ্জাক/আহাম্মদ আলী | ।। | ০৫ | ৬৪ | ৪৫৪৮৮৭ |
| |
১৬৭। | রহম আলী/আয়েন আলী | ।। | ০৫ | ৮৯ | ৪৫৪২৭৯ |
| |
১৬৮। | মোকলেছার/আঃ লতিফ | ।। | ০৫ | ৬০ | ৪৫৪৫৮৬ |
| |
১৬৯। | মাহাবুর/আঃ লতিফ | ।। | ০৫ | ৬৪ | ৪৫৪৫৮৪ |
| |
১৭০। | ফনি মিয়া/আজিদ খাঁ | ।। | ০৫ | ৬৪ | ৪৫৪৩৭৬ |
| |
১৭১। | ছায়েদ আলী/আঃ হক | ।। | ০৫ | ৬৩ | ৪৫৪৪৫৬ |
| |
১৭২। | নুরজাহান/রমজান | ।। | ০৫ | ৮৯ | ৪৫৪৪৬৩ |
| |
১৭৩। | জমিলা/ময়ান উদ্দীন | ।। | ০৫ | ৬০ | ৪৫৪২৩৮ |
| |
১৭৪। | মরিয়ম/তফিজ উদ্দীন | ।। | ০৫ | ৮৪ | ৪৫৪৪২৯ |
| |
১৭৫। | রজব আলী/ছকমল | ।। | ০৫ | ৬৪ | ৪৫৪৪৭৪ |
| |
১৭৬। | আমেনা/রহিজ উদ্দীন | ।। | ০৫ | ৭৪ | ৪৫৪১৮১ |
| |
১৭৭। | হালিমা/ছবদের | ।। | ০৫ | ৬১ | ৪৫৪৬৫৬ |
| |
১৭৮। | জামলা/মাজেদ আলী | ।। | ০৫ | ৮৪ | ৪৫৪৮৯৮ |
| |
১৭৯। | অমেছা/হোছেন আলী | ।। | ০৫ | ৬৪ | ৪৫৪৪২৭ |
| |
১৮০। | শুকুর আল//জছের আলী | ।। | ০৫ | ৬৩ | ৪৫৪৭৫৯ |
| |
১৮১। | জুরান আলী/আয়েন আলী | ।। | ০৫ | ৭৪ | ৪৫৪১৮৭ |
| |
১৮২। | আফেজুদ্দী/অচমুদ্দীন | ।। | ০৬ | ১০১ | ৪৫৫৫০৮ |
| |
১৮৩। | কান্দুরা/মনে মাুদ | ।। | ০৬ | ৯৮ | ৪৫৫৫৬০ |
| |
১৮৪। | নবদ্দীন/অসে মামুদ | ।। | ০৬ | ৮৩ | ৪৫৫৪১৮ |
| |
১৮৫। | আঃ হামিদ/খছর উদ্দীন | ।। | ০৬ | ৬৯ | ৫৫৫০৫৩ |
| |
১৮৬। | আফছার/আলাউদ্দীন | ।। | ০৬ | ৬৪ | ৫৫৪৯৭১ |
| |
১৮৭। | ইছামুদ্দীন/নছির | ।। | ০৬ | ৬২ | ৪৫৫০০৩ |
| |
১৮৮। | তৈবালী/তেরপু মামুদ | ।। | ০৬ | ৬৫ | ৫৫৩৯৮৪ |
| |
১৮৯। | রহিদুল/সাদা মামুদ | ।। | ০৬ | ৬৩ | ৫৫৫৩৯৮ |
| |
১৯০। | মোহাম্মদ/বছির | ।। | ০৬ | ৬১ | ৪৫৫৫৫৮ |
| |
১৯১। | ছপিয়ার/মোজাফ্ফর | ।। | ০৬ | ৬৫ | ৪৫৫৫৬০ |
| |
১৯২। | নুর ইসলাম/কাছু মামুদ | ।। | ০৬ | ৬৬ | ৪৫৪৪৬৮ |
| |
১৯৩। | হাফিজ উদ্দীন/নিমাই | ।। | ০৬ | ৬৭ | ৪৫৪৪১২ |
| |
১৯৪। | আকবর/জহর | ।। | ০৬ | ৬৪ | ৪৫৫২১৩ |
| |
১৯৫। | খুরচুমামুদ/মকবুল | ।। | ০৬ | ৬৫ | ৪৫৫৩১৫ |
| |
১৯৬। | মোন্নাফ/অজিমুদ্দীন | ।। | ০৬ | ৬৯ | ৪৫৫০০৯ |
| |
১৯৭ । | সোনামিয়া/বাহার | ।। | ০৬ | ৬৩ | ৪৫৫২১৭ |
| |
১৯৮। | সমেজ উদ্দীন/নওয়াব আলী | ।। | ০৬ | ৬৪ | ৪৩৭৭৯১ |
| |
১৯৯। | সৈরত/শনে আলী | দঃ খড়িবাড়ী | ০৭ | ৭৫ | ৪৫৬২৩৩ |
| |
২০০।& | আবু তালেব/খাজা হোঃ | ।। | ০৭ | ৬১ | ৪৫৫৬১৪ |
| |
২০১। | সন্তেশ আলী/ময়েজ উদ্দীন | ।। | ০৭ | ৬৯ | ৪৫৪৪৮১ |
| |
২০২। | রাজ্জাক/ইব্রাহীম | ।। | ০৭ | ৭১ | ৪৫৫৭৩৩ |
| |
২০৩। | কদম আলী/বেইলা | ।। | ০৭ | ৬৮ | ৪৫৭১০১ |
| |
২০৪। | আঃগফুর/মহসিন | ।। | ০৭ | ৬৫ | ৪৫৬০২৩ |
| |
২০৫। | মতিয়ার/হির উদ্দীন | ।। | ০৭ | ৬৬ | ৪৫৬৯৭৭ |
| |
২০৬। | আঃ কুদ্দুছ/ছবদের আলী | ।। | ০৭ | ৬০ | ৪৫৬১৮৬ |
| |
২০৭। | নতুব আলী/দানেছ আলী | ।। | ০৭ | ৬১ | ৪৫৬১৬৪ |
| |
২০৮। | রvাফকুল/ছকিমুদ্দীন | ।। | ০৭ | ৭৭ | ৪৫৬৮৬৪ |
| |
২০৯। | হিকমত/জুরান আলী | ।। | ০৭ | ৬২ | ৪৫৬২১৯ |
| |
২১০। | যতীন্দ্র/বোর্ষন বর্মণ | ।। | ০৭ | ৭৪ | ৪৫৭০০৭ |
| |
২১১। | আজিজ/ধনু মিয়া | ।। | ০৭ | ৬৪ | ৪৫২৮০৪ |
| |
২১২। | তনদ্দীন/এছলাম | ।। | ০৭ | ৬৪ | ৪৫৫৯৬২ |
| |
২১৩। | মতিয়ার/আমির উদ্দীন | ।। | ০৭ | ৬৯ | ৪৫৬৪৪৯ |
| |
২১৪। | আনছার/ছেপাত আলী | ।। | ০৭ | ৮৬ | ৪৫৫৫৮৩ |
| |
২১৫। | আহেদ্দী/ছাদুরা মামুদ | ।। | ০৭ | ৬১ | ৪৫৬৫০৩ |
| |
২১৬। | ছপিয়ার/মনির উদ্দীন | ।। | ০৭ | ৬৩ | ৪৫৬৪০৯ |
| |
২১৭। | মজিবর/এলাহী বকস | ।। | ০৭ | ৬৯ | ৪৫৫৮৫৮ |
| |
২১৮। | ফজলার/জবানতুল্যা | ।। | ০৭ | ৬৭ | ৪৫৬৬৩৯ |
| |
২১৯। | আঃ বারেক/মোকছেদ | ।। | ০৭ | ৬৩ | ৪৫৫৮৬৬ |
| |
২২০। | মহসিন/মফিজ উদ্দীন | ।। | ০৭ | ৬৫ | ৪৫৬২৯ |
| |
২২১। | নাসির উদ্দীন/ফাকাউ | ।। | ০৭ | ৭১ | ৪৫৬৫৫০ |
| |
২২২। | রইজাল/ছাদুরা | ।। | ০৭ | ৭৯ | ৪৫৬৪৯৯ |
| |
২২৩। | তোফাজ্জল/ধনু | ।। | ০৭ | ৬৩ | ৪৫৬১০৫ |
| |
২২৪। | আনোয়ার/রহিম বকস | ।। | ০৭ | ৬৬ | ৪৫৫৪৮৯ |
| |
২২৫। | আঃহালিম/আলী আহাম্মদ | ।। | ০৭ | ৬৫ | ৪৫৫৭১৪ |
| |
২২৬। | নাছির উদ্দীন/ছফিউদ্দীন | ।। | ০৭ | ৬৪ | ৪৫৬৮৫৬ |
| |
২২৭। | ফজলার রহমান/পহরা মাঃ | ।। | ০৭ | ৮৫ | ৪৫৭০৮৮ |
| |
২২৮। | মফিজ উদ্দীন/বছির উদ্দীন | ।। | ০৭ | ৭১ | ৪৫৬৭৫১ |
| |
২২৯। | মমতাজ/জহর উদ্দীন | ।। | ০৭ | ৬৬ | ৪৫৬৫৮৪ |
| |
২৩০। | শাজাহান/বান্দু মিয়া | ।। | ০৭ | ৬৪ | ৪৫৬১৩৮ |
| |
২৩১। | মোতালেব/মোকছেদ | ।। | ০৭ | ৬১ | ৪৫৫৮৬২ |
| |
২৩২। | আবুতালেব/তাইজুদ্দীন | ।। | ০৮ | ৯৮ | ৪৫৭৭৬৫ |
| |
২৩৩। | জিল্লুর রহমান/জাবদুল | ।। | ০৮ | ৬৩ | ৪৫৭৫৮২ |
| |
২৩৪। | হোসেন আলী/জুরান আলী | ।। | ০৮ | ৭৬ | ৪৫৭৬১০ |
| |
২৩৫। | রহমান/ডাউরী | ।। | ০৮ | ৭১ | ৪৫৭২৭৬ |
| |
২৩৬। | মোখলেছার/আমির | ।। | ০৮ | ৬১ | ৪৫৮৪০২ |
| |
২৩৭। | খোকারাম/বানুরাম | ।। | ০৮ | ৭১ | ৪৫৭৭২০ |
| |
২৩৮। | আঃ করিম/রহিম | ।। | ০৮ | ৬৩ | ৪৫৭৬৪২ |
| |
২৩৯। | মোক্তার/হোলা মামুদ | ।। | ০৮ | ৬২ | ৪৫৭৯৩৬ |
| |
