৯নং টেপাখড়িবাড়ী ইউনিয়ন
ডিমলা,নীলফামারী।
বিষয়ঃ বিধবা যার কোন আয়ের সংস্থান নেই এবং অন্যকোন ভাতাভোগী বা সুবিধাভোগীনন এমন পরিবারের তালিকাঃ
ক্রঃ নং | নাম ,পিতা/স্বামীর নাম, মাতার নাম | ঠিকানা | ওযার্ড নং | বয়স | আইডি নং | মত্মব্য |
|
০১ | নেছা বেওয়া/নছের | চরখড়িবাড়ী | ০১ | ৬০ | ৭৩১১২৯৫৪৫০৩৭৩ |
|
|
০২ | জরিনা/শুকুর আলী | ,, | ০১ | ৫১ | ৭৩১১২৯৫৪৫০৭৩০ |
|
|
০৩ | বানেছা/রপিকুল | ,, | ০১ | ৩৬ | ৭৩১১২৯৫৪৫০৬২২ |
|
|
০৪ | সাবজান/ছরাপ আলী | ,, | ০১ | ৫২ | ৭৩১১২৯৫৪৫০৬৩৩ |
|
|
০৫ | ময়না/ছবুর আলী | ,, | ০১ | ৪৮ | ৭৩১১২৯৫৪৫০৫৩০ |
|
|
০৬ | শহিদা/হাফেজ | ,, | ০১ | ৫১ | ৭৩১১২৯৫৪৫০১০৬ |
|
|
০৭ | লাল ভানু /জাবেদ | ,, | ০১ | ৫৫ | ৭৩১১২৯৫৪৫০০৩৬ |
|
|
০৮ | ময়না/তাজুর আলী | ,, | ০১ | ৪৫ | ৭৩১১২৯৫৪৫০০৬৭ |
|
|
০৯ | মিনারা/ছামাদ | ,, | ০১ | ৩৫ | ৭৩১১২৯৫৪৫০০৭৩ |
|
|
১০ | আমেনা/আ:হক | ,, | ০১ | ২৮ | ৭৩১১২৯৫৪৫০৭১৭ |
|
|
১১ | সাবজান/হোসেন | ,, | ০১ | ৩৫ | ৭৩১১২৯৫৪৫০৭১৭ |
|
|
১২ | জামেলা/গনি মিয়া | ,, | ০১ | ৪২ | ৭৩১১২৯৫৪৫০৭৩৩ |
|
|
১৩ | ফরকুল/আনছার আলী | ,, | ০১ | ৫৫ | ৭৩১১২৯৫৪৫০৮৪৯ |
|
|
১৪ | আজিরন/নছোর প্রাঃ | ,, | ০১ | ৪৫ | ৭৩১১২৯৫৪৫০৭৭৫ |
|
|
১৫ | বেইলা/কোরবান | ,, | ০১ | ৫৫ | ৭৩১১২৯৫৪৫০৫৫৪ |
|
|
১৬ | কদবানু/আবেদালী | ,, | ০১ | ৩৪ | ৭৩১১২৯৫৬৮৬৫৯৩ |
|
|
১৭ | রহিমা/বাহার আলী | ,, | ০১ | ৫৫ | ৭৩১১২৯৫৪৫০২৮২ |
|
|
১৮। | ছবিরন/বছির | ,, | ০২ | ৪০ | ০০০০০২ |
|
|
১৯। | রওশন আরা/সেকেন খাঁ | ,, | ০২ | ৫৬ | ৪৫১২৪০ |
|
|
২০। | মনোয়ারা/জাবেদ আলী | ,, | ০২ | ৩৩ | ৪৫১১৭৯ |
|
|
২১। | মনোয়ারা/ইউনুছ আলী | ,, | ০২ | ৪২ | ৪৫১০৫৬ |
| |
২২। | রাবেয়া/ফজল হক | ,, | ০২ | ৩৪ | ৪৫১০৬৩ |
| |
২৩। | অরফুল/আছর উদ্দীন | ,, | ০২ | ৫৪ | ৪৫১০৯২ |
| |
২৪। | ময়না/গহের | ,, | ০২ | ৩২ | ৪৫১১৩১ |
| |
২৫। | রাবিয়া/ফজল হক | ,, | ০২ | ৪৩ | ৪৫১৪৮২ |
| |
২৬। | ফিরোজা/সুমর আলী | ,, | ০২ | ৫০ | ৪৫১১০৪ |
| |
২৭। | আছমা/সাবান খাঁ | ,, | ০২ | ৪০ | ৪৫১১০৯ |
| |
২৮। | রূপবান/নুর ইসলাম | ,, | ০২ | ৩৯ | ৪৫১২২৮ |
| |
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস